Barnpyjamas – Material, Skötsel och Storlek
Ålder | Längd (A) | Bröstvidd (B) | Midjevidd (C) | Stussvidd (D) | Benlängd (E) |
---|---|---|---|---|---|
1 - 1.5 år | 86 | 52 | 49 | 53 | 32.5 |
1.5 - 2 år | 92 | 54 | 50 | 55 | 36.5 |
2 - 3 år | 98 | 56 | 52 | 57 | 40 |
3 - 4 år | 104 | 58 | 53 | 59 | 44 |
4 - 5 år | 110 | 60 | 54 | 61 | 47.5 |
5 - 6 år | 116 | 62 | 55 | 63 | 51 |
6 - 7 år | 122 | 64 | 57 | 66 | 55 |
7 - 8 år | 128 | 66 | 59 | 69 | 58.5 |
8 - 9 år | 134 | 69 | 61 | 72 | 62 |
9 - 10 år | 140 | 72 | 64 | 75 | 66 |
10 - 11 år | 146 | 75 | 67 | 78.5 | 69 |
11 - 12 år | 152 | 78 | 70 | 82 | 72.5 |

Material
95% Egyptisk bomull, 5% elastan
Tvättråd
Maskintvätt 40°
Ej blekning
Ej torktumling
Strykning medeltemperatur
Ej kemtvätt