Kokotaulukko – Cloud-huppari
| Koko | Rinnanympärys | Pituus | Hihan pituus | Olkaleveys |
|---|---|---|---|---|
| S | 136 | 70 | 57 | 65 |
| M | 140 | 71 | 58 | 66,5 |
| L | 144 | 72 | 59 | 68 |
| XL | 148 | 73 | 60 | 69,5 |
| XXL | 152 | 74 | 61 | 71 |
- Mitat ovat vaatteen mittoja senttimetreinä, eivät vartalon mittoja.
- Rinnanympärys: vaatteen ympärysmitta kainalon alta.
- Pituus: olkapään korkeimmasta kohdasta helmaan.
- Hihan pituus: resori mukaan lukien.
- Rento malli, pudotetut olkasaumat.
- Mitoissa voi olla ±1–2 cm:n vaihtelua.

