Storleksguide – Cloud Mjukisbyxor
| Storlek | Passar midja | Passar höft | Innerbenslängd |
|---|---|---|---|
| S | 66–72 | 94–100 | 76 |
| M | 72–78 | 100–106 | 77 |
| L | 78–84 | 106–112 | 78 |
| XL | 84–92 | 112–118 | 79 |
| XXL | 92–100 | 118–124 | 80 |
- Midja och höft är kroppsmått i cm. Innerbenslängd är plaggets mått.
- Midja: mät runt den smalaste delen av midjan.
- Höft: mät runt den bredaste delen av stjärten.
- Gäller både raka och muddade mjukisbyxor i Cloud-serien.
- Måtten kan variera ±1–2 cm.
